Quelques statistiques...
Caractéristiques économiques de 2006 à Saint-Pamphile
Caractéristiques économiques | Masculin | Féminin | Total | MRC L'Islet |
Revenu médian ($) - tous les ménages | - | - | 37 365 | 34 288 |
Population active occupée de 15 ans et plus | 770 | 510 | 1 280 | 8 630 |
Taux de chômage (%) | 3,8 | 11,3 | 7,3 | 7,3 |
Taux d'activité (%) | 73,4 | 51,1 | 62,1 | 59,2 |
Pyramide d'âges et autres caractéristiques démographiques de 2011 à Saint-Pamphile
Population | Total 2001 | Total 2006 | Total 2011 |
Total | 2 847 | 2 705 | 2 685 |
0-4 ans | 145 | 120 | 130 |
5-14 ans | 365 | 290 | 250 |
15-19 ans | 215 | 190 | 155 |
20-24 ans | 140 | 165 | 130 |
25-54 ans | 1 220 | 1 110 | 1 020 |
55-64 ans | 345 | 350 | 420 |
65-74 ans | 245 | 250 | 320 |
75 ans est plus | 190 | 220 | 255 |
Âge moyen de la population | 40,2 | 43,8 | 48,9 |
Pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus | 82,1 | 84,6 | 85,9 |
Autres caractéristiques | Nombre |
Population en 2017 Population en 2011 | 2 575 2 685 |
Population en 2006 | 2 704 |
Variation de la population entre 2001 et 2006 (%) | -0,07 |
Superficie des terres (km carrés) | 137,21 |
Source : Recensement de 2011 de Statistique Canada
Nous mettons à votre disposition le Profil socio-économique de Saint-Pamphile élaboré par le CLD et la MRC de l'Islet.