Quelques statistiques...
Caractéristiques économiques de 2020 à Saint-Pamphile
Caractéristiques économiques | Masculin | Féminin | Total | MRC L'Islet |
Revenu médian ($) - tous les ménages | - | - | 59 200 | 61 200 |
Population active occupée de 15 ans et plus | 1 000 | 935 | 1 930 | 14 475 |
Taux de chômage (%) | 1,5 | 2,2 | 1,8 | 2,0 |
Taux d'activité (%) | 70,0 | 60,4 | 66,2 | 63,9 |
Pyramide d'âges et autres caractéristiques démographiques de 2021 à Saint-Pamphile
Population | Total 2006 | Total 2011 | Total 2021 |
Total | 2 705 | 2 685 | 2 274 |
0-4 ans | 120 | 130 | 85 |
5-14 ans | 290 | 250 | 210 |
15-19 ans | 190 | 155 | 105 |
20-24 ans | 165 | 130 | 85 |
25-54 ans | 1 110 | 1 020 | 655 |
55-64 ans | 350 | 420 | 475 |
65-74 ans | 250 | 320 | 360 |
75 ans est plus | 220 | 255 | 300 |
Âge moyen de la population | 43,8 | 48,9 | 49,2 |
Pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus | 84,6 | 85,9 | 87,2 |
Autres caractéristiques | Nombre |
Population en 2021 Population en 2016 | 2 274 2 400 |
Population en 2011 | 2 685 |
Variation de la population entre 2016 et 2021 (%) | -5,3 |
Superficie des terres (km carrés) | 137,78 |
Source : Recensement de 2021 de Statistique Canada